|
|
|
|
|
|
|
Aufsteiger der Woche Veränderungen im Punktestand im Vergleich zur Vorwoche.
| Position | Siedlung | Punktzahl | Differenz |
| 1 | Treasure Island | 2416898 | 6456 |
| 2 | MinasTirith | 1825745 | 6408 |
| 3 | Chaos-City | 757897 | 6336 |
| 4 | Cali | 971802 | 6174 |
| 5 | Brandenburg | 706402 | 6095 |
| 6 | Bremen | 546473 | 6074 |
| 7 | Surbingen | 1315458 | 6040 |
| 8 | scheibbs | 899699 | 5767 |
| 9 | Koenigshuette | 1089307 | 5658 |
| 10 | Bogota | 867164 | 5499 |
| 11 | Detmold | 787078 | 5115 |
| 12 | Byzanz:) | 1255717 | 4743 |
| 13 | Alsfeld | 3372983 | 4733 |
| 14 | Landave | 305039 | 4453 |
| 15 | Monster | 428173 | 4330 |
| 16 | Lutzheim | 1485076 | 2697 |
| 17 | Muemmelkate | 678382 | 2347 |
| 18 | Bielefeld | 596978 | 2321 |
| 19 | Koenigreich | 1120308 | 2159 |
| 20 | Kitjamas | 956904 | 2129 |
| 21 | Alderia | 110223 | 2065 |
| 22 | Himmelsstadt | 118568 | 1703 |
| 23 | Schwerin | 1070319 | 1462 |
| 24 | Hawai-City | 733178 | 1342 |
| 25 | schiessdorf | 6434 | 842 |
| 26 | Landenhausen | 654333 | 837 |
| 27 | Eugenius | 63641 | 527 |
| 28 | Dune | 4272 | 507 |
| 29 | Medusa | 185788 | 471 |
| 30 | Tiria | 13 | 0 |
| 31 | Dragoonháven | 16334 | 0 |
| 32 | Brunswiek | 1992 | 0 |
| 33 | Weilerbach | 1 | 0 |
| 34 | Peitsch City | 1 | 0 |
| 35 | EinDorf | 93678 | 0 |
| 36 | culaa | 1 | 0 |
| 37 | Ambia | 1 | 0 |
| 38 | Burvis Ceturksnis | 1 | 0 |
| 39 | Zeyern | 1 | 0 |
| 40 | Das Königreich Alexandria | 1 | 0 |
| 41 | Gondor | 1 | 0 |
| 42 | Drachenfels | 1 | 0 |
| 43 | jamas | 1 | 0 |
| 44 | Brockwitz | 8238 | 0 |
| 45 | TestCity | 1 | 0 |
| 46 | Shandera | 1 | 0 |
| 47 | Hasiz Room | 153 | 0 |
| 48 | DesTrucTion | 1 | 0 |
| 49 | Kingsbridge | 1 | 0 |
| 50 | wallisien | 5448 | 0 |
| 51 | Zero | 1 | 0 |
| 52 | Würzburg | 1 | 0 |
| 53 | bochum | 1 | 0 |
| 54 | Krak de Chevalier | 1 | 0 |
| 55 | Norden | 1 | 0 |
| 56 | Salomé | 1 | 0 |
| 57 | freyberg | 153 | 0 |
| 58 | Millingen | 3 | 0 |
| 59 | Gelderland | 0 | 0 |
| 60 | Markthof | 4 | 0 |
| 61 | Parady | 1 | 0 |
| 62 | Bowerum | 1 | 0 |
| 63 | Wasungen | 103 | 0 |
| 64 | Mittenfurt | 1 | 0 |
| 65 | Leybuchtpolder | 1 | 0 |
| 66 | Grunow | 1 | 0 |
| 67 | Arkadien | 1 | 0 |
| 68 | Martin | 0 | 0 |
| 69 | piukjhgfd | 259 | 0 |
| 70 | Wunderdorf | 3870 | 0 |
| 71 | holzi | 22976 | 0 |
| 72 | Michelstadt | 1 | 0 |
| 73 | 1. Dorf | 1 | 0 |
| 74 | Schewäbisch Gmünd | 1 | 0 |
| 75 | Jack190i | 1 | 0 |
| 76 | Eigenheim | 1 | 0 |
| 77 | 1000Flammen | 96 | 0 |
| 78 | England | 10456 | 0 |
| 79 | Burg Methilstein | 1 | 0 |
| 80 | Bone Crusher City | 11406 | 0 |
| 81 | Landurial | 722 | 0 |
| 82 | maggi town | 1 | 0 |
| 83 | Fisgael | 203 | 0 |
| 84 | Drachensiedlung | 1 | 0 |
| 85 | Hangar | 5 | 0 |
| 86 | Freestyler | 209 | 0 |
| 87 | Shot | 2 | 0 |
| 88 | Rehlis | 100 | 0 |
| 89 | Gothemcity | 1 | 0 |
| 90 | Sternenlady | 1 | 0 |
| 91 | Animus | 1 | 0 |
| 92 | Spes | 5 | 0 |
| 93 | terrax | 23 | 0 |
| 94 | Aurich | 1 | 0 |
| 95 | stadt ambrella | 1 | 0 |
| 96 | lol | 1 | 0 |
| 97 | fuxien | 1 | 0 |
| 98 | Emelietown | 336 | 0 |
| 99 | Leviathan | 1 | 0 |
| 100 | p.P. | 1 | 0 |
| 101 | xDieBurgx | 0 | 0 |
| 102 | Valenzia | 153 | 0 |
| 103 | Constantina | 1 | 0 |
| 104 | El Passo | 1 | 0 |
| 105 | Düshorn | 1 | 0 |
| 106 | Stadt der Toten | 4766 | 0 |
| 107 | Athen | 1 | 0 |
| 108 | MuBay | 1 | 0 |
| 109 | Silver | 1 | 0 |
| 110 | Nordhausen | 1323 | 0 |
| 111 | Fabiana | 1 | 0 |
| 112 | Janos siedlung | 1 | 0 |
| 113 | Kinsau | 1 | 0 |
| 114 | Fantasia | 1 | 0 |
| 115 | Pandora | 1 | 0 |
| 116 | Zatherion | 1 | 0 |
| 117 | rostock | 234 | 0 |
| 118 | MaPat | 1 | 0 |
| 119 | Atalntiss | 17 | 0 |
| 120 | Imperia | 1 | 0 |
| 121 | Gannoria | 1 | 0 |
| 122 | BooTanien | 1 | 0 |
| 123 | breidscheidt | 1 | 0 |
| 124 | Albion | 203 | 0 |
| 125 | Xanten | 1 | 0 |
| 126 | Cologne | 6 | 0 |
| 127 | Germania | 1 | 0 |
| 128 | xX-{ Los Angels }-Xx | 1 | 0 |
| 129 | HALLO ! | 1 | 0 |
| 130 | †R.†I.†P.† | 1 | 0 |
| 131 | h00t h00t | 1 | 0 |
| 132 | Macht xD | 1 | 0 |
| 133 | kasam | 13926 | 0 |
| 134 | Dreadnought | 1 | 0 |
| 135 | Tristram | 484 | 0 |
| 136 | NeuTristram | 1 | 0 |
| 137 | rotoch1 | 1 | 0 |
| 138 | San Velganza | 1 | 0 |
| 139 | Duderstadt | 1049 | 0 |
| 140 | City of Darkness | 1 | 0 |
| 141 | Schön | 18 | 0 |
| 142 | tweetylina | 1 | 0 |
| 143 | Einsiedeln | 1 | 0 |
| 144 | SeekerStyle | 1 | 0 |
| 145 | Kattriede | 1 | 0 |
| 146 | Nirvana [001] | 1 | 0 |
| 147 | Hommerhusen | 2532 | 0 |
| 148 | Goerlitz 02826 | 2614 | 0 |
| 149 | Biohazard Village | 1 | 0 |
| 150 | Kalea | 1 | 0 |
| 151 | ggg | 1 | 0 |
| 152 | Faudargon | 2834 | 0 |
| 153 | Deadvally | 1 | 0 |
| 154 | Willofs | 0 | 0 |
| 155 | Hexi | 1 | 0 |
| 156 | Dachstadt | 1 | 0 |
| 157 | Dielmissen | 1 | 0 |
| 158 | Xerno | 1 | 0 |
| 159 | Stendal | 253 | 0 |
| 160 | Hardcore Camp | 408 | 0 |
| 161 | SHARK-Bay | 1 | 0 |
| 162 | Ulsar | 1 | 0 |
| 163 | Wallacetown | 1 | 0 |
| 164 | Frankreich | 1 | 0 |
| 165 | Harkon | 1 | 0 |
| 166 | Dreamvillage | 32 | 0 |
| 167 | Siedler 7 | 1 | 0 |
| 168 | bob | 1 | 0 |
| 169 | Luzisien | 0 | 0 |
| 170 | Tom´s-Town | 1 | 0 |
| 171 | fox309 | 1 | 0 |
| 172 | kaiserlautern | 1285 | 0 |
| 173 | Venedig | 4 | 0 |
| 174 | Babylon | 1 | 0 |
| 175 | TheBaum | 1 | 0 |
| 176 | Hansastadt Rostock | 1 | 0 |
| 177 | mein Reich | 1 | 0 |
| 178 | Griechenland | 1 | 0 |
| 179 | Test | 1 | 0 |
| 180 | mittelalter 1 | 1 | 0 |
| 181 | Canum | 0 | 0 |
| 182 | crematoria | 4 | 0 |
| 183 | rom1986 | 0 | 0 |
| 184 | Schwarzesloch | 1 | 0 |
| 185 | Greiz | 0 | 0 |
| 186 | Seikomania | 1 | 0 |
| 187 | ghoulstadt | 0 | 0 |
| 188 | Charly | 1 | 0 |
| 189 | Hatana | 21456 | 0 |
| 190 | Hawkstone | 3375 | 0 |
| 191 | Podosi | 1 | 0 |
| 192 | lyon | 1 | 0 |
| 193 | Celle | 128 | 0 |
| 194 | podos10 | 0 | 0 |
| 195 | СРБИЈА | 1 | 0 |
| 196 | SvensCaf | 1 | 0 |
| 197 | Cesarium | 1 | 0 |
| 198 | spata | 1 | 0 |
| 199 | Barby | 1 | 0 |
| 200 | Langenhagen | 2482 | 0 |
| 201 | Nord Siedlung | 1 | 0 |
| 202 | Schorkendorf | 60 | 0 |
| 203 | Britannien | 1 | 0 |
| 204 | Duisburg | 1 | 0 |
| 205 | South West | 1 | 0 |
| 206 | Siedlung Jerusalem | 1 | 0 |
| 207 | V-E-R-I-T-A-S | 1334 | 0 |
| 208 | Dracoculus | 1 | 0 |
| 209 | cedrics Siedlung | 1 | 0 |
| 210 | Springfield | 1 | 0 |
| 211 | testerli | 1 | 0 |
| 212 | Superbuehler | 1 | 0 |
| 213 | Mitgard | 4 | 0 |
| 214 | flo city | 1 | 0 |
| 215 | Whitera | 1 | 0 |
| 216 | Hottingen | 1 | 0 |
| 217 | Hartenstein | 175 | 0 |
| 218 | Aouenion | 12398 | 0 |
| 219 | Frozzen | 0 | 0 |
| 220 | Cyperkor | 1 | 0 |
| 221 | Geh Fort | 1 | 0 |
| 222 | AbSoLuT*VoDkA | 1 | 0 |
| 223 | Boomtown | 1 | 0 |
| 224 | Dunkelfeuerbach | 5 | 0 |
| 225 | Fortuna | 1 | 0 |
| 226 | matti | 8126 | 0 |
| 227 | Breitenbach | 2769 | 0 |
| 228 | Udorf | 1 | 0 |
| 229 | nyliaa | 0 | 0 |
| 230 | Dreigipfelburg | 0 | 0 |
| 231 | Jahnsbach | 374 | 0 |
| 232 | Yulara | 1 | 0 |
| 233 | WF Linden | 1 | 0 |
| 234 | C-Town | 1 | 0 |
| 235 | Satanic Town | 1 | 0 |
| 236 | Falconcity | 1 | 0 |
| 237 | Utopia | 1 | 0 |
| 238 | Vianden | 1 | 0 |
| 239 | WORLDOFWACKEN | 16 | 0 |
| 240 | ChrisTown | 128 | 0 |
| 241 | Kaff | 1 | 0 |
| 242 | Scarborough | 1 | 0 |
| 243 | Paradox | 0 | 0 |
| 244 | Hollow | 1 | 0 |
| 245 | Guttingi | 153 | 0 |
| 246 | Woodstock | 104208 | 0 |
| 247 | abccity | 0 | 0 |
| 248 | The forgotten Sands | 1 | 0 |
| 249 | Villariba | 48340 | 0 |
| 250 | StraysComp | 4 | 0 |
| 251 | Barbarossa City | 334 | 0 |
| 252 | Ramos | 0 | 0 |
| 253 | Eunuhia | 1 | 0 |
| 254 | APK | 1 | 0 |
| 255 | FirmenbossCity | 1 | 0 |
| 256 | Scarface | 1 | 0 |
| 257 | nico1 | 1 | 0 |
| 258 | Christiansdorf | 4 | 0 |
| 259 | Reich der Anat | 128 | 0 |
| 260 | Cool | 0 | 0 |
| 261 | Oviedo | 1 | 0 |
| 262 | Xalapolis | 1 | 0 |
| 263 | Schningen | 1 | 0 |
| 264 | Gehtto City | 1 | 0 |
| 265 | vlkermarkt | 1 | 0 |
| 266 | kaefer1970 | 1 | 0 |
| 267 | Blauregen | 1 | 0 |
| 268 | riviera | 1 | 0 |
| 269 | weinstadt | 5814 | 0 |
| 270 | pitbullpower | 1 | 0 |
| 271 | Diddleham | 1 | 0 |
| 272 | 001 rom | 1 | 0 |
| 273 | wismar | 1 | 0 |
| 274 | Coola | 0 | 0 |
| 275 | Nice town | 1 | 0 |
| 276 | Wattersheaven | 1 | 0 |
| 277 | Ischarioth | 1704 | 0 |
| 278 | helltown | 1 | 0 |
| 279 | empty6888 | 1 | 0 |
| 280 | Aki Stadt | 1 | 0 |
| 281 | Bennigsen | 1 | 0 |
| 282 | overloader | 3512 | 0 |
| 283 | Grauenfels | 254 | 0 |
| 284 | Tweethausen | 0 | 0 |
| 285 | ela.wild | 1 | 0 |
| 286 | Freiburg | 449 | 0 |
| 287 | klorsh | 1 | 0 |
| 288 | KeltenKreuz | 1 | 0 |
| 289 | MikeTown | 149 | 0 |
| 290 | foxhausen | 1 | 0 |
| 291 | Ville | 1 | 0 |
| 292 | Hitaro | 1 | 0 |
| 293 | BlackValley | 534 | 0 |
| 294 | Mobskiller | 1 | 0 |
| 295 | burgstdt | 1 | 0 |
| 296 | Redblack | 35771 | 0 |
| 297 | villabacho | 10454 | 0 |
| 298 | Geldern | 1 | 0 |
| 299 | JJs_Settlement | 4 | 0 |
| 300 | Dickersberg | 1 | 0 |
| 301 | nacao do fogo | 4 | 0 |
| 302 | lizzy12 | 0 | 0 |
| 303 | FEA | 1 | 0 |
| 304 | braunwald | 1 | 0 |
| 305 | Little Janosch Town | 1 | 0 |
| 306 | Dielfen | 1 | 0 |
| 307 | Rehlatingen | 1 | 0 |
| 308 | ckz_rocky | 1 | 0 |
| 309 | Schuppen | 1 | 0 |
| 310 | Königsturm | 13950 | 0 |
| 311 | Katalanien | 1 | 0 |
| 312 | Radevormwald | 1 | 0 |
| 313 | HSV City | 13 | 0 |
| 314 | Valhoell | 1 | 0 |
| 315 | *Reichenbach* | 1 | 0 |
| 316 | Püttlingen | 1 | 0 |
| 317 | Trajan | 0 | 0 |
| 318 | Mittaus | 764 | 0 |
| 319 | New Berlin | 100 | 0 |
| 320 | Kreuzritterstadt | 1 | 0 |
| 321 | Minerva | 1 | 0 |
| 322 | DasImperium | 1 | 0 |
| 323 | Jerusalem | 1 | 0 |
| 324 | Bad Münster am Stein | 1 | 0 |
| 325 | flo | 1 | 0 |
| 326 | Troja | 128 | 0 |
| 327 | zooooo | 1 | 0 |
| 328 | Tokyo | 4 | 0 |
| 329 | Hildesheim | 1 | 0 |
| 330 | Suna Gakure | 1 | 0 |
| 331 | Groß-Rünz | 1 | 0 |
| 332 | -Troja- | 4 | 0 |
| 333 | Uster | 1 | 0 |
| 334 | Beeskow | 1 | 0 |
| 335 | orianus | 1 | 0 |
| 336 | Golzon | 1 | 0 |
| 337 | Awerra | 468 | 0 |
| 338 | The Village | 7165 | 0 |
| 339 | My Home | 1 | 0 |
| 340 | Mitterndorf | 1 | 0 |
| 341 | xtsiedl | 1 | 0 |
| 342 | Bahahome | 1 | 0 |
| 343 | Allianz Arena | 1 | 0 |
| 344 | Omnomstadt | 0 | 0 |
| 345 | Jacui | 1 | 0 |
| 346 | iCity | 1 | 0 |
| 347 | Tetuin | 7754 | 0 |
| 348 | stormblade | 1 | 0 |
| 349 | checker | 1 | 0 |
| 350 | Halle | 178 | 0 |
| 351 | Vetschau96 | 1 | 0 |
| 352 | Zanarkand | 1 | 0 |
| 353 | Astana | 1 | 0 |
| 354 | ccoreli123 | 1 | 0 |
| 355 | Barcelona | 4 | 0 |
| 356 | Konlir | 1 | 0 |
| 357 | Königsberg | 529 | 0 |
| 358 | Genesis007 | 1 | 0 |
| 359 | Lamm | 1 | 0 |
| 360 | Friedrichshain | 1 | 0 |
| 361 | Starshollow | 921 | 0 |
| 362 | Truemmer | 1 | 0 |
| 363 | Zwickau | 1 | 0 |
| 364 | Lostau Zentrum | 1 | 0 |
| 365 | York | 1 | 0 |
| 366 | Mystic Falls | 1 | 0 |
| 367 | nylia | 0 | 0 |
| 368 | Konohagakure | 1 | 0 |
| 369 | Dresden II | 487 | 0 |
| 370 | Siedlung Sonnenschein | 1 | 0 |
| 371 | Valentin | 134 | 0 |
| 372 | Plantage | 9 | 0 |
| 373 | Minrurupolis | 209 | 0 |
| 374 | Kosova | 1 | 0 |
| 375 | Berln123 | 6132 | 0 |
| 376 | Toba | 1 | 0 |
| 377 | Masula | 1 | 0 |
| 378 | AustriaXXL | 1 | 0 |
| 379 | kakarden | 464 | 0 |
| 380 | Leerstetten | 1 | 0 |
| 381 | Cronschwitz | 1 | 0 |
| 382 | geist | 1 | 0 |
| 383 | thorwal | 4 | 0 |
| 384 | Ria | 27 | 0 |
| 385 | Kaffeestadt | 81188 | 0 |
| 386 | Ruhstorf | 1 | 0 |
| 387 | feistcity | 1 | 0 |
| 388 | romus | 1 | 0 |
| 389 | Midnight | 0 | 0 |
| 390 | maidorf | 354 | 0 |
| 391 | Heithabu | 1 | 0 |
| 392 | Stadt-1 | 4 | 0 |
| 393 | oX-town | 1 | 0 |
| 394 | Bergdorf | 4 | 0 |
| 395 | Eisenberg | 1 | 0 |
| 396 | Weimar | 178 | 0 |
| 397 | Pilzberg | 0 | 0 |
| 398 | Halut | 9 | 0 |
| 399 | Karthago | 1 | 0 |
| 400 | Paradise City | 1 | 0 |
| 401 | Weyhe | 161 | 0 |
| 402 | Heurikum | 67223 | 0 |
| 403 | Priceless | 1 | 0 |
| 404 | kleinsassen | 13 | 0 |
| 405 | neuenfelde | 1 | 0 |
| 406 | Fuchsbau | 1 | 0 |
| 407 | Schwyz | 8016 | 0 |
| 408 | THE BAD | 1 | 0 |
| 409 | Colonia | 1 | 0 |
| 410 | otto | 1 | 0 |
| 411 | Gilais Rumpelbude | 1 | 0 |
| 412 | Manetheren | 1 | 0 |
| 413 | BlackStreet | 1 | 0 |
| 414 | Gernsbach | 1 | 0 |
| 415 | Rainau | 153 | 0 |
| 416 | hase1 | 8603 | 0 |
| 417 | Rising Sun | 1 | 0 |
| 418 | Death | 1 | 0 |
| 419 | Sasa-City | 15 | 0 |
| 420 | AIKITOWN HAUPTSTÜTZBASIS | 1 | 0 |
| 421 | Brake | 39 | 0 |
| 422 | Kniggensieren | 1 | 0 |
| 423 | Arakis | 14849 | 0 |
| 424 | Alexandria | 1 | 0 |
| 425 | Sulzbach | 100 | 0 |
| 426 | nathiland | 1 | 0 |
| 427 | La City | 1 | 0 |
| 428 | Philippsburg | 9441 | 0 |
| 429 | Sturmwind | 4280 | 0 |
| 430 | Rattentown | 204 | 0 |
| 431 | Bunker | 47958 | 0 |
| 432 | Dortmund | 1 | 0 |
| 433 | Frankenthal | 1 | 0 |
| 434 | Rom | 100 | 0 |
| 435 | xhardstylex | 1 | 0 |
| 436 | Tabakplantage | 1 | 0 |
| 437 | Kirchdorf | 0 | 0 |
| 438 | Schaarschmidt | 105386 | 0 |
| 439 | Burg Mildenstein | 1 | 0 |
| 440 | Goldville | 128 | 0 |
| 441 | SAW-BVB | 178 | 0 |
| 442 | oehlietown | 284 | 0 |
| 443 | Nektoria | 1 | 0 |
| 444 | Chaostown | 5 | 0 |
| 445 | die siedlung | 0 | 0 |
| 446 | Lost Village | 18180 | 0 |
| 447 | Vaderfone | 1 | 0 |
| 448 | Sim-City | 43206 | 0 |
| 449 | Wiesmoor | 1 | 0 |
| 450 | psycho665 | 1 | 0 |
| 451 | Trenton | 1 | 0 |
| 452 | bunnyland | 1 | 0 |
| 453 | netra | 1 | 0 |
| 454 | FinstereWelt | 1 | 0 |
| 455 | ZheKings | 1 | 0 |
| 456 | Ohlsdorf | 1 | 0 |
| 457 | Naruki | 4 | 0 |
| 458 | tinas | 1 | 0 |
| 459 | Saarbrücken | 75 | 0 |
| 460 | Schweiz | 1 | 0 |
| 461 | Erfordia | 8727 | 0 |
| 462 | gsddddd | 0 | 0 |
| 463 | OSMANISCHER REICH | 0 | 0 |
| 464 | Airshire | 4 | 0 |
| 465 | Atzen | 1 | 0 |
| 466 | Knuddelhausen | 1 | 0 |
| 467 | Wurzelhausen | 82 | 0 |
| 468 | Simmersdorf | 128 | 0 |
| 469 | köln | 1 | 0 |
| 470 | ~01~ Angst | 1 | 0 |
| 471 | Döbeln | 1 | 0 |
| 472 | sebseb | 1 | 0 |
| 473 | djeurissen | 1 | 0 |
| 474 | Selent | 1 | 0 |
| 475 | Dark Meteors | 0 | 0 |
| 476 | Asgard | 1 | 0 |
| 477 | Merowinger | 1 | 0 |
| 478 | Langonia | 32079 | 0 |
| 479 | lil wolfi | 1 | 0 |
| 480 | Taurean | 1 | 0 |
| 481 | Black Fire | 1 | 0 |
| 482 | The goddess | 4 | 0 |
| 483 | kleineTestwelt | 0 | 0 |
| 484 | Dol Guldur | 1 | 0 |
| 485 | Smack Down | 128 | 0 |
| 486 | Warnemuende | 1 | 0 |
| 487 | Zwickøv | 1 | 0 |
| 488 | Lancaster | 1 | 0 |
| 489 | OkellsAlesCity | 60464 | 0 |
| 490 | hausen | 1 | 0 |
| 491 | Dresden | 137 | 0 |
| 492 | Gertis Garten | 1 | 0 |
| 493 | Benwick | 1 | 0 |
| 494 | wehrwolfs hoehle 1 | 1139 | 0 |
| 495 | Ifta | 142800 | 0 |
| 496 | Ich-Ville | 1000592 | 0 |
| 497 | Denon | 658724 | 0 |
| 498 | Tamriel | 58568 | 0 |
| 499 | Incubus Town | 849929 | 0 |
| 500 | Gemundin | 860488 | 0 |
| 501 | Laube | 1060130 | 0 |
| 502 | Telfs | 420054 | 0 |
| 503 | Lykram | 62423 | 0 |
| 504 | [001] ~Berlin~ | 1 | 0 |
| 505 | village | 1 | 0 |
| 506 | Rohan | 1 | 0 |
| 507 | Elysium | 52 | 0 |
| 508 | Ankh Moporgh | 382107 | 0 |
| 509 | Hatani | 162838 | 0 |
| 510 | Feldenstein | 1 | 0 |
| 511 | Bad Segeberg | 18938 | 0 |
| 512 | kreuznach | 252159 | 0 |
| 513 | Frankfurt | 677937 | 0 |
| 514 | Helsinki | 549248 | 0 |
| 515 | Lichtenberg | 0 | 0 |
| 516 | Datthausa | 1 | 0 |
| 517 | Walhalla | 350007 | 0 |
| 518 | Buchen | 21537 | 0 |
| 519 | Breitungen | 703455 | 0 |
| 520 | BMW325 | 1166218 | 0 |
| 521 | Dash | 1 | 0 |
| 522 | Kaiserslautern | 27073 | 0 |
| 523 | Katanga | 59333 | 0 |
| 524 | KaiBurg | 1 | 0 |
| 525 | das dorf | 289610 | 0 |
| 526 | PortVandergaast | 1282878 | 0 |
| 527 | Bayern | 1399915 | 0 |
| 528 | Osmanli | 6530 | 0 |
| 529 | Mahlis | 862255 | 0 |
| 530 | RomeoRock | 1 | 0 |
| 531 | mtraxx | 650791 | 0 |
| 532 | Reich533 | 108283 | 0 |
| 533 | Senones | 1 | 0 |
| 534 | BLECH | 409153 | 0 |
| 535 | Waterdingen | 120962 | 0 |
| 536 | Elben | 1666 | 0 |
| 537 | boris140972 | 1 | 0 |
| 538 | Dragonlair | 10428 | 0 |
| 539 | Aichach | 100 | 0 |
| 540 | HSH Nordbank Arena | 149 | 0 |
| 541 | Vinter | 149 | 0 |
| 542 | Reims | 56998 | 0 |
| 543 | Siedelhausen | 11682 | 0 |
| 544 | Andys Dorf | 1 | 0 |
| 545 | Erdsee | 59170 | 0 |
| 546 | L.A. | 259 | 0 |
| 547 | Dunkelhein-demerwald | 515 | 0 |
| 548 | Dark-Fortress | 1 | 0 |
| 549 | Machiavelli | 658700 | 0 |
| 550 | Blackowl | 150899 | 0 |
| 551 | Dalaran | 45944 | 0 |
| 552 | HildenTown | 1 | 0 |
| 553 | Sextown | 1 | 0 |
| 554 | Askalon | 179 | 0 |
| 555 | Grabow | 36348 | 0 |
| 556 | Hammer | 547740 | 0 |
| 557 | Niederschoena | 7708 | 0 |
| 558 | Dellbrueck | 98292 | 0 |
| 559 | Baunatal | 40268 | 0 |
| 560 | Cimmerien | 2530 | 0 |
| 561 | Kibo | 1 | 0 |
| 562 | Camelot | 5570 | 0 |
| 563 | Racon City | 17136 | 0 |
| 564 | Helden | 5029 | 0 |
| 565 | Ausnutzi | 1 | 0 |
| 566 | BigMichi95 | 0 | 0 |
| 567 | Bash | 1 | 0 |
| 568 | Seefeld | 43199 | 0 |
| 569 | Aachen | 254 | 0 |
| 570 | Alcatraz | 2847 | 0 |
| 571 | Tannentown | 0 | 0 |
| 572 | Arnsberg | 1 | 0 |
| 573 | Imperium | 1 | 0 |
| 574 | Atlantis | 51911 | 0 |
| 575 | Lindenthal | 254 | 0 |
| 576 | München | 1 | 0 |
| 577 | Wiesental | 1 | 0 |
| 578 | FREACKOTOPIA | 3428 | 0 |
| 579 | test1337 | 1 | 0 |
| 580 | La Petite Mort | 23581 | 0 |
| 581 | Stierstadt | 266781 | 0 |
| 582 | Nuernberg | 1 | 0 |
| 583 | Power | 537 | 0 |
| 584 | Huckrithi | 1 | 0 |
| 585 | lala | 1 | 0 |
| 586 | ganja | 1 | 0 |
| 587 | pegasus | 1 | 0 |
| 588 | Damaskus | 174 | 0 |
| 589 | Reezonia | 1 | 0 |
| 590 | Teranodorsien | 1 | 0 |
| 591 | Other Side | 1 | 0 |
| 592 | Friedland | 1 | 0 |
| 593 | Hort | 4 | 0 |
| 594 | Riesa | 0 | 0 |
| 595 | 00001 | 1 | 0 |
| 596 | Sanimanku | 684 | 0 |
| 597 | Raziels Festung | 1 | 0 |
| 598 | _Niico | 1 | 0 |
| 599 | castaway | 1 | 0 |
| 600 | Friesdorf | 1 | 0 |
| 601 | Hauptstadt Valorian | 1 | 0 |
| 602 | Rasnar | 153 | 0 |
| 603 | Entenhausen | 1 | 0 |
| 604 | stadtdertoten | 1 | 0 |
| 605 | shadow | 1 | 0 |
| 606 | chiara1508 | 1 | 0 |
| 607 | Terra Sans Rune | 1 | 0 |
| 608 | jena lobeda | 3195 | 0 |
| 609 | durchfall | 1 | 0 |
| 610 | jonny | 234 | 0 |
| 611 | downtownXL | 1 | 0 |
| 612 | Knorrcity | 4 | 0 |
| 613 | Mr. 305 | 1 | 0 |
| 614 | Vanilie | 0 | 0 |
| 615 | Aken | 1 | 0 |
| 616 | antike Sonnenstadt | 1 | 0 |
| 617 | Sonyc Syndicate | 1 | 0 |
| 618 | galta | 1 | 0 |
| 619 | Vena | 1 | 0 |
| 620 | Mainhausen | 1 | 0 |
| 621 | franzchen9 | 12 | 0 |
| 622 | Karolingen | 6 | 0 |
| 623 | Moskau | 1 | 0 |
| 624 | oberreut | 1 | 0 |
| 625 | -Mario- | 7463 | 0 |
| 626 | fisch13 | 1 | 0 |
| 627 | Pipchen | 7139 | 0 |
| 628 | Zerstörer12 | 1 | 0 |
| 629 | Flingern | 1 | 0 |
| 630 | Die Festung 1001 | 1 | 0 |
| 631 | Bruxelles | 1 | 0 |
| 632 | Elbrotnixtoast | 1 | 0 |
| 633 | laritas | 4 | 0 |
| 634 | CaB_smg | 1 | 0 |
| 635 | GABRANTH | 5523 | 0 |
| 636 | Kleinbonum | 1 | 0 |
| 637 | Anna2206 | 1 | 0 |
| 638 | Puite | 1 | 0 |
| 639 | Bandana | 128032 | 0 |
| 640 | Maroonville | 1 | 0 |
| 641 | Warcraft | 37470 | 0 |
| 642 | Therandopolis | 13564 | 0 |
| 643 | Munich | 2204 | 0 |
| 644 | derPenner | 0 | 0 |
| 645 | manu the king09 | 1 | 0 |
| 646 | Norma | 0 | 0 |
| 647 | Velvet | 1 | 0 |
| 648 | MattheusCity | 14049 | 0 |
| 649 | Amendir | 1 | 0 |
| 650 | Schwaben | 1 | 0 |
| 651 | Uwes Reich | 153 | 0 |
| 652 | wolfsschanze | 1 | 0 |
| 653 | Dorf123456 | 1 | 0 |
| 654 | Avantasia | 1 | 0 |
| 655 | Saporro | 79172 | 0 |
| 656 | Neudorf | 4 | 0 |
| 657 | Bunnheim | 1 | 0 |
| 658 | Satansorden | 1 | 0 |
| 659 | Rosen Herz | 1 | 0 |
| 660 | Schiggi | 100 | 0 |
| 661 | testhausen | 1700 | 0 |
| 662 | pennerstaadt | 1 | 0 |
| 663 | Stauferreich | 1 | 0 |
| 664 | Trivaga | 1 | 0 |
