|
|
|
|
|
|
|
Aufsteiger der Woche Veränderungen im Punktestand im Vergleich zur Vorwoche.
| Position | Siedlung | Punktzahl | Differenz |
| 1 | PortVandergaast | 1149923 | 6960 |
| 2 | Schwerin | 729392 | 6496 |
| 3 | das dorf | 363826 | 6451 |
| 4 | Bone Crusher City | 8510 | 6306 |
| 5 | Brandenburg | 161724 | 6240 |
| 6 | Lutzheim | 1007727 | 6237 |
| 7 | Byzanz:) | 687255 | 6233 |
| 8 | MinasTirith | 1268264 | 6201 |
| 9 | Bogota | 328906 | 6178 |
| 10 | Muemmelkate | 234511 | 6167 |
| 11 | Incubus Town | 687371 | 6159 |
| 12 | Surbingen | 814201 | 6149 |
| 13 | Treasure Island | 1458071 | 6125 |
| 14 | Hammer | 370369 | 6084 |
| 15 | Hawai-City | 527177 | 6084 |
| 16 | BMW325 | 855920 | 6055 |
| 17 | Koenigshuette | 548926 | 6051 |
| 18 | Bayern | 1072850 | 6028 |
| 19 | Alsfeld | 2802058 | 5657 |
| 20 | Stierstadt | 200175 | 4961 |
| 21 | Koenigreich | 898057 | 4793 |
| 22 | Bielefeld | 168014 | 4777 |
| 23 | kreuznach | 316304 | 4347 |
| 24 | Cali | 445228 | 4346 |
| 25 | Frankfurt | 420092 | 4341 |
| 26 | Detmold | 388449 | 3024 |
| 27 | Saporro | 22977 | 1702 |
| 28 | Hatani | 162075 | 1342 |
| 29 | OkellsAlesCity | 39640 | 1205 |
| 30 | Telfs | 361368 | 1136 |
| 31 | Hatana | 13166 | 1087 |
| 32 | Medusa | 127531 | 962 |
| 33 | DummDorf | 5955 | 935 |
| 34 | Stadt der Toten | 1673 | 871 |
| 35 | Ifta | 116515 | 853 |
| 36 | Bottrop | 46036 | 826 |
| 37 | Denon | 599003 | 720 |
| 38 | Dellbrueck | 50999 | 653 |
| 39 | England | 1497 | 604 |
| 40 | EinDorf | 4800 | 587 |
| 41 | Landenhausen | 594430 | 539 |
| 42 | piukjhgfd | 229 | 216 |
| 43 | Wunderdorf | 344 | 135 |
| 44 | Nordhausen | 1140 | 100 |
| 45 | Dyxe | 3169 | 25 |
| 46 | wolfsschanze | 1 | 0 |
| 47 | Velvet | 1 | 0 |
| 48 | Uwes Reich | 153 | 0 |
| 49 | Schwaben | 1 | 0 |
| 50 | Amendir | 1 | 0 |
| 51 | Avantasia | 1 | 0 |
| 52 | Dorf123456 | 1 | 0 |
| 53 | Neudorf | 4 | 0 |
| 54 | Norma | 0 | 0 |
| 55 | castaway | 1 | 0 |
| 56 | Satansorden | 1 | 0 |
| 57 | Bunnheim | 1 | 0 |
| 58 | derPenner | 0 | 0 |
| 59 | Munich | 2204 | 0 |
| 60 | Therandopolis | 13564 | 0 |
| 61 | Maroonville | 1 | 0 |
| 62 | Bandana | 128032 | 0 |
| 63 | Warcraft | 11887 | 0 |
| 64 | Puite | 1 | 0 |
| 65 | Anna2206 | 1 | 0 |
| 66 | Kleinbonum | 1 | 0 |
| 67 | manu the king09 | 1 | 0 |
| 68 | Rosen Herz | 1 | 0 |
| 69 | MattheusCity | 533 | 0 |
| 70 | GABRANTH | 5523 | 0 |
| 71 | Hardcore Camp | 408 | 0 |
| 72 | Stendal | 253 | 0 |
| 73 | Xerno | 1 | 0 |
| 74 | Dielmissen | 1 | 0 |
| 75 | Dachstadt | 1 | 0 |
| 76 | Hexi | 1 | 0 |
| 77 | tweetylina | 1 | 0 |
| 78 | Schön | 18 | 0 |
| 79 | City of Darkness | 1 | 0 |
| 80 | Germania | 1 | 0 |
| 81 | Cologne | 6 | 0 |
| 82 | Xanten | 1 | 0 |
| 83 | breidscheidt | 1 | 0 |
| 84 | BooTanien | 1 | 0 |
| 85 | Gannoria | 1 | 0 |
| 86 | SHARK-Bay | 1 | 0 |
| 87 | Ulsar | 1 | 0 |
| 88 | Wallacetown | 1 | 0 |
| 89 | Karthago | 1 | 0 |
| 90 | Frankreich | 1 | 0 |
| 91 | ggg | 1 | 0 |
| 92 | Kalea | 1 | 0 |
| 93 | Biohazard Village | 1 | 0 |
| 94 | Goerlitz 02826 | 2614 | 0 |
| 95 | Hommerhusen | 2532 | 0 |
| 96 | Nirvana [001] | 1 | 0 |
| 97 | Kattriede | 1 | 0 |
| 98 | Albion | 29 | 0 |
| 99 | SeekerStyle | 1 | 0 |
| 100 | Einsiedeln | 1 | 0 |
| 101 | Faudargon | 2834 | 0 |
| 102 | Deadvally | 1 | 0 |
| 103 | Willofs | 0 | 0 |
| 104 | Imperia | 1 | 0 |
| 105 | Isengard | 1 | 0 |
| 106 | Flingern | 1 | 0 |
| 107 | Zerstörer12 | 1 | 0 |
| 108 | Pipchen | 7139 | 0 |
| 109 | fisch13 | 1 | 0 |
| 110 | -Mario- | 7463 | 0 |
| 111 | Knorrcity | 1 | 0 |
| 112 | downtownXL | 1 | 0 |
| 113 | jonny | 234 | 0 |
| 114 | Raziels Festung | 1 | 0 |
| 115 | Sanimanku | 684 | 0 |
| 116 | 00001 | 1 | 0 |
| 117 | Riesa | 0 | 0 |
| 118 | Hort | 4 | 0 |
| 119 | Friedland | 1 | 0 |
| 120 | Other Side | 1 | 0 |
| 121 | Die Festung 1001 | 1 | 0 |
| 122 | Bruxelles | 1 | 0 |
| 123 | CaB_smg | 1 | 0 |
| 124 | franzchen9 | 12 | 0 |
| 125 | Mainhausen | 1 | 0 |
| 126 | Vena | 1 | 0 |
| 127 | galta | 1 | 0 |
| 128 | Sonyc Syndicate | 1 | 0 |
| 129 | antike Sonnenstadt | 1 | 0 |
| 130 | Aken | 1 | 0 |
| 131 | Vanilie | 0 | 0 |
| 132 | Mr. 305 | 1 | 0 |
| 133 | Karolingen | 6 | 0 |
| 134 | Moskau | 1 | 0 |
| 135 | oberreut | 1 | 0 |
| 136 | laritas | 4 | 0 |
| 137 | Elbrotnixtoast | 1 | 0 |
| 138 | Teranodorsien | 1 | 0 |
| 139 | Reezonia | 1 | 0 |
| 140 | Stauferreich | 1 | 0 |
| 141 | pennerstaadt | 1 | 0 |
| 142 | testhausen | 1700 | 0 |
| 143 | Schiggi | 100 | 0 |
| 144 | New York | 1 | 0 |
| 145 | gibling | 1 | 0 |
| 146 | Burgfrieden | 1 | 0 |
| 147 | Ranar | 1 | 0 |
| 148 | Schalker_Markt | 100 | 0 |
| 149 | helmutwerda | 9 | 0 |
| 150 | Hobbingen | 4 | 0 |
| 151 | Isenseven | 1 | 0 |
| 152 | Oberlangheim City | 1 | 0 |
| 153 | 1337 | 1 | 0 |
| 154 | Niederbüren | 1 | 0 |
| 155 | Trivaga | 1 | 0 |
| 156 | SuperSaiyajin | 1 | 0 |
| 157 | _Niico | 1 | 0 |
| 158 | Friesdorf | 1 | 0 |
| 159 | durchfall | 1 | 0 |
| 160 | jena lobeda | 3195 | 0 |
| 161 | Terra Sans Rune | 1 | 0 |
| 162 | chiara1508 | 1 | 0 |
| 163 | shadow | 1 | 0 |
| 164 | stadtdertoten | 1 | 0 |
| 165 | Entenhausen | 1 | 0 |
| 166 | Rasnar | 153 | 0 |
| 167 | Hauptstadt Valorian | 1 | 0 |
| 168 | Damaskus | 174 | 0 |
| 169 | SMITs Castle | 21 | 0 |
| 170 | Schloss Tirol | 1 | 0 |
| 171 | MidnightTown | 184 | 0 |
| 172 | volcom | 1 | 0 |
| 173 | Atalntiss | 17 | 0 |
| 174 | wallisien | 5448 | 0 |
| 175 | Millingen | 3 | 0 |
| 176 | Brockwitz | 2981 | 0 |
| 177 | Tiria | 13 | 0 |
| 178 | Brunswiek | 1992 | 0 |
| 179 | Drachenfels | 1 | 0 |
| 180 | Das Königreich Alexandria | 1 | 0 |
| 181 | Zeyern | 1 | 0 |
| 182 | Burvis Ceturksnis | 1 | 0 |
| 183 | Gondor | 1 | 0 |
| 184 | culaa | 1 | 0 |
| 185 | Peitsch City | 1 | 0 |
| 186 | jamas | 1 | 0 |
| 187 | Dragoonháven | 395 | 0 |
| 188 | Arkadien | 1 | 0 |
| 189 | Gelderland | 0 | 0 |
| 190 | cula | 0 | 0 |
| 191 | Kingsbridge | 1 | 0 |
| 192 | DesTrucTion | 1 | 0 |
| 193 | Shandera | 1 | 0 |
| 194 | TestCity | 1 | 0 |
| 195 | Krak de Chevalier | 1 | 0 |
| 196 | Norden | 1 | 0 |
| 197 | freyberg | 153 | 0 |
| 198 | Salomé | 1 | 0 |
| 199 | Leybuchtpolder | 1 | 0 |
| 200 | Mittenfurt | 1 | 0 |
| 201 | Wasungen | 103 | 0 |
| 202 | Bowerum | 1 | 0 |
| 203 | Parady | 1 | 0 |
| 204 | Markthof | 4 | 0 |
| 205 | Zatherion | 1 | 0 |
| 206 | Constantina | 1 | 0 |
| 207 | Valenzia | 153 | 0 |
| 208 | MuBay | 1 | 0 |
| 209 | Athen | 1 | 0 |
| 210 | terrax | 23 | 0 |
| 211 | Spes | 5 | 0 |
| 212 | 1000Flammen | 96 | 0 |
| 213 | Eigenheim | 1 | 0 |
| 214 | Schewäbisch Gmünd | 1 | 0 |
| 215 | 1. Dorf | 1 | 0 |
| 216 | Michelstadt | 1 | 0 |
| 217 | holzi | 279 | 0 |
| 218 | Burg Methilstein | 1 | 0 |
| 219 | Sternenlady | 1 | 0 |
| 220 | Himmelsstadt | 1 | 0 |
| 221 | Gothemcity | 1 | 0 |
| 222 | Silver | 1 | 0 |
| 223 | Fabiana | 1 | 0 |
| 224 | xDieBurgx | 0 | 0 |
| 225 | p.P. | 1 | 0 |
| 226 | Leviathan | 1 | 0 |
| 227 | Emelietown | 336 | 0 |
| 228 | fuxien | 1 | 0 |
| 229 | lol | 1 | 0 |
| 230 | stadt ambrella | 1 | 0 |
| 231 | Aurich | 1 | 0 |
| 232 | El Passo | 1 | 0 |
| 233 | Düshorn | 1 | 0 |
| 234 | Pandora | 1 | 0 |
| 235 | Fantasia | 1 | 0 |
| 236 | Kinsau | 1 | 0 |
| 237 | Janos siedlung | 1 | 0 |
| 238 | Rehlis | 100 | 0 |
| 239 | xX-{ Los Angels }-Xx | 1 | 0 |
| 240 | Cesarium | 1 | 0 |
| 241 | SvensCaf | 1 | 0 |
| 242 | СРБИЈА | 1 | 0 |
| 243 | podos10 | 0 | 0 |
| 244 | Celle | 128 | 0 |
| 245 | lyon | 1 | 0 |
| 246 | Podosi | 1 | 0 |
| 247 | Langenhagen | 2482 | 0 |
| 248 | Nord Siedlung | 1 | 0 |
| 249 | Schorkendorf | 60 | 0 |
| 250 | testerli | 1 | 0 |
| 251 | Springfield | 1 | 0 |
| 252 | cedrics Siedlung | 1 | 0 |
| 253 | Dracoculus | 1 | 0 |
| 254 | spata | 1 | 0 |
| 255 | Barby | 1 | 0 |
| 256 | HALLO ! | 1 | 0 |
| 257 | †R.†I.†P.† | 1 | 0 |
| 258 | Duderstadt | 1049 | 0 |
| 259 | San Velganza | 1 | 0 |
| 260 | rotoch1 | 1 | 0 |
| 261 | NeuTristram | 1 | 0 |
| 262 | Tristram | 484 | 0 |
| 263 | Dreadnought | 1 | 0 |
| 264 | kasam | 11597 | 0 |
| 265 | Macht xD | 1 | 0 |
| 266 | h00t h00t | 1 | 0 |
| 267 | MaPat | 1 | 0 |
| 268 | Harkon | 1 | 0 |
| 269 | Superbuehler | 1 | 0 |
| 270 | V-E-R-I-T-A-S | 1334 | 0 |
| 271 | ghoulstadt | 0 | 0 |
| 272 | Siedlung Jerusalem | 1 | 0 |
| 273 | Seikomania | 1 | 0 |
| 274 | Greiz | 0 | 0 |
| 275 | Schwarzesloch | 1 | 0 |
| 276 | rom1986 | 0 | 0 |
| 277 | crematoria | 4 | 0 |
| 278 | Canum | 0 | 0 |
| 279 | mittelalter 1 | 1 | 0 |
| 280 | Test | 1 | 0 |
| 281 | Dreamvillage | 32 | 0 |
| 282 | rostock | 234 | 0 |
| 283 | Grunow | 1 | 0 |
| 284 | bochum | 1 | 0 |
| 285 | Ambia | 1 | 0 |
| 286 | Würzburg | 1 | 0 |
| 287 | Griechenland | 1 | 0 |
| 288 | mein Reich | 1 | 0 |
| 289 | Duisburg | 1 | 0 |
| 290 | Britannien | 1 | 0 |
| 291 | Hawkstone | 3375 | 0 |
| 292 | Charly | 1 | 0 |
| 293 | TheBaum | 1 | 0 |
| 294 | Babylon | 1 | 0 |
| 295 | Venedig | 4 | 0 |
| 296 | kaiserlautern | 1285 | 0 |
| 297 | fox309 | 1 | 0 |
| 298 | Tom´s-Town | 1 | 0 |
| 299 | Luzisien | 0 | 0 |
| 300 | bob | 1 | 0 |
| 301 | Siedler 7 | 1 | 0 |
| 302 | Hansastadt Rostock | 1 | 0 |
| 303 | Zero | 1 | 0 |
| 304 | Andys Dorf | 1 | 0 |
| 305 | Sturmwind | 4280 | 0 |
| 306 | Philippsburg | 9441 | 0 |
| 307 | La City | 1 | 0 |
| 308 | nathiland | 1 | 0 |
| 309 | Sulzbach | 100 | 0 |
| 310 | Rom | 100 | 0 |
| 311 | xhardstylex | 1 | 0 |
| 312 | Tabakplantage | 1 | 0 |
| 313 | die siedlung | 0 | 0 |
| 314 | Chaostown | 5 | 0 |
| 315 | Nektoria | 1 | 0 |
| 316 | oehlietown | 284 | 0 |
| 317 | SAW-BVB | 178 | 0 |
| 318 | Goldville | 128 | 0 |
| 319 | Bunker | 29315 | 0 |
| 320 | Dortmund | 1 | 0 |
| 321 | Frankenthal | 1 | 0 |
| 322 | Siedelhausen | 11682 | 0 |
| 323 | Reims | 51456 | 0 |
| 324 | Dalaran | 40403 | 0 |
| 325 | HildenTown | 1 | 0 |
| 326 | Sextown | 1 | 0 |
| 327 | Camelot | 5570 | 0 |
| 328 | Kibo | 1 | 0 |
| 329 | Cimmerien | 2530 | 0 |
| 330 | Baunatal | 34727 | 0 |
| 331 | Niederschoena | 7708 | 0 |
| 332 | Grabow | 36348 | 0 |
| 333 | Askalon | 179 | 0 |
| 334 | Vinter | 149 | 0 |
| 335 | Lost Village | 18180 | 0 |
| 336 | Burg Mildenstein | 1 | 0 |
| 337 | Schaarschmidt | 14660 | 0 |
| 338 | Kirchdorf | 0 | 0 |
| 339 | Brake | 39 | 0 |
| 340 | AIKITOWN HAUPTSTÜTZBASIS | 1 | 0 |
| 341 | Sasa-City | 15 | 0 |
| 342 | Death | 1 | 0 |
| 343 | Rising Sun | 1 | 0 |
| 344 | hase1 | 8603 | 0 |
| 345 | Rainau | 153 | 0 |
| 346 | Gernsbach | 1 | 0 |
| 347 | BlackStreet | 1 | 0 |
| 348 | Paradise City | 1 | 0 |
| 349 | Benwick | 1 | 0 |
| 350 | Taurean | 1 | 0 |
| 351 | lil wolfi | 1 | 0 |
| 352 | Langonia | 10724 | 0 |
| 353 | Manetheren | 1 | 0 |
| 354 | Gilais Rumpelbude | 1 | 0 |
| 355 | otto | 1 | 0 |
| 356 | Alexandria | 1 | 0 |
| 357 | Arakis | 14849 | 0 |
| 358 | Kniggensieren | 1 | 0 |
| 359 | Colonia | 1 | 0 |
| 360 | THE BAD | 1 | 0 |
| 361 | Bremen | 64483 | 0 |
| 362 | HSH Nordbank Arena | 149 | 0 |
| 363 | Schwyz | 8016 | 0 |
| 364 | Fuchsbau | 1 | 0 |
| 365 | neuenfelde | 1 | 0 |
| 366 | kleinsassen | 13 | 0 |
| 367 | Priceless | 1 | 0 |
| 368 | Heurikum | 67223 | 0 |
| 369 | Weyhe | 161 | 0 |
| 370 | Merowinger | 1 | 0 |
| 371 | KaiBurg | 1 | 0 |
| 372 | Walhalla | 340441 | 0 |
| 373 | Datthausa | 1 | 0 |
| 374 | Lykram | 62423 | 0 |
| 375 | Laube | 867253 | 0 |
| 376 | Gemundin | 801091 | 0 |
| 377 | Tamriel | 53027 | 0 |
| 378 | [001] ~Berlin~ | 1 | 0 |
| 379 | village | 1 | 0 |
| 380 | Rohan | 1 | 0 |
| 381 | Lichtenberg | 0 | 0 |
| 382 | Helsinki | 549248 | 0 |
| 383 | Bad Segeberg | 18938 | 0 |
| 384 | Feldenstein | 1 | 0 |
| 385 | Ankh Moporgh | 382107 | 0 |
| 386 | Buchen | 21537 | 0 |
| 387 | mtraxx | 650791 | 0 |
| 388 | Reich533 | 108283 | 0 |
| 389 | Katanga | 53791 | 0 |
| 390 | Kaiserslautern | 27073 | 0 |
| 391 | Dash | 1 | 0 |
| 392 | Breitungen | 647473 | 0 |
| 393 | Osmanli | 6530 | 0 |
| 394 | Mahlis | 862255 | 0 |
| 395 | RomeoRock | 1 | 0 |
| 396 | Aichach | 100 | 0 |
| 397 | Dragonlair | 10428 | 0 |
| 398 | boris140972 | 1 | 0 |
| 399 | Elben | 1666 | 0 |
| 400 | Waterdingen | 120962 | 0 |
| 401 | BLECH | 409153 | 0 |
| 402 | Senones | 1 | 0 |
| 403 | Bttrop Kirchhellen | 0 | 0 |
| 404 | wehrwolfs hoehle 1 | 1139 | 0 |
| 405 | pegasus | 1 | 0 |
| 406 | La Petite Mort | 23581 | 0 |
| 407 | test1337 | 1 | 0 |
| 408 | FREACKOTOPIA | 3428 | 0 |
| 409 | Chaos-City | 340559 | 0 |
| 410 | Ausnutzi | 1 | 0 |
| 411 | Helden | 5029 | 0 |
| 412 | Racon City | 17136 | 0 |
| 413 | scheibbs | 518955 | 0 |
| 414 | Blackowl | 150899 | 0 |
| 415 | Machiavelli | 658700 | 0 |
| 416 | Dark-Fortress | 1 | 0 |
| 417 | Kitjamas | 897605 | 0 |
| 418 | Dunkelhein-demerwald | 515 | 0 |
| 419 | L.A. | 259 | 0 |
| 420 | Nuernberg | 1 | 0 |
| 421 | Power | 537 | 0 |
| 422 | Huckrithi | 1 | 0 |
| 423 | Atlantis | 40566 | 0 |
| 424 | Imperium | 1 | 0 |
| 425 | Arnsberg | 1 | 0 |
| 426 | Tannentown | 0 | 0 |
| 427 | Alcatraz | 2847 | 0 |
| 428 | Aachen | 254 | 0 |
| 429 | Seefeld | 43199 | 0 |
| 430 | Bash | 1 | 0 |
| 431 | BigMichi95 | 0 | 0 |
| 432 | Lindenthal | 254 | 0 |
| 433 | Kirchhellen | 0 | 0 |
| 434 | Wiesental | 1 | 0 |
| 435 | ganja | 1 | 0 |
| 436 | lala | 1 | 0 |
| 437 | Erdsee | 53629 | 0 |
| 438 | Bobbyville | 1 | 0 |
| 439 | Bio-Fressen | 500 | 0 |
| 440 | Bordesholm | 1 | 0 |
| 441 | Kitty´s Box | 253 | 0 |
| 442 | Hellsingen | 1 | 0 |
| 443 | Senne | 1 | 0 |
| 444 | Hastiville | 1 | 0 |
| 445 | Stadt der alten Gilde | 1 | 0 |
| 446 | MyTowN | 1 | 0 |
| 447 | Schermbeck | 12 | 0 |
| 448 | Berlin | 1 | 0 |
| 449 | Everyone likes that | 153 | 0 |
| 450 | Total War | 1 | 0 |
| 451 | XxXVabexiXxX | 0 | 0 |
| 452 | Gutenberg | 2 | 0 |
| 453 | Worms | 394 | 0 |
| 454 | sdundkd | 16444 | 0 |
| 455 | Altentreptow | 1 | 0 |
| 456 | Thorana | 1 | 0 |
| 457 | tortuga | 21885 | 0 |
| 458 | Lissabon | 1 | 0 |
| 459 | Cheydinal | 15262 | 0 |
| 460 | MTown | 1 | 0 |
| 461 | Bravil | 0 | 0 |
| 462 | Bruma | 128 | 0 |
| 463 | Lünne | 1 | 0 |
| 464 | Aciros Reich | 1 | 0 |
| 465 | Fockbek | 1 | 0 |
| 466 | Stadt der Vampire | 0 | 0 |
| 467 | jusssssssisssssssss | 1 | 0 |
| 468 | gießen | 1 | 0 |
| 469 | Orian | 1 | 0 |
| 470 | Tassadar | 2458 | 0 |
| 471 | Buckow | 39813 | 0 |
| 472 | The Prison | 1 | 0 |
| 473 | Wesel | 1 | 0 |
| 474 | Koeln | 1 | 0 |
| 475 | preußen | 178 | 0 |
| 476 | Thunder | 4 | 0 |
| 477 | Westside | 1 | 0 |
| 478 | Buschhütten | 905 | 0 |
| 479 | Deutschland | 499 | 0 |
| 480 | wesel 2 | 1 | 0 |
| 481 | Windpassing | 1 | 0 |
| 482 | athna | 0 | 0 |
| 483 | Zobbenitz | 4 | 0 |
| 484 | Deffyland | 1 | 0 |
| 485 | Mülheim | 1 | 0 |
| 486 | HAMBURG | 1 | 0 |
| 487 | Lathen | 995 | 0 |
| 488 | Janstadt | 690 | 0 |
| 489 | paracin | 42 | 0 |
| 490 | Lankwitz | 334 | 0 |
| 491 | lovecity | 317 | 0 |
| 492 | Trailand | 1 | 0 |
| 493 | Sumbarch | 100 | 0 |
| 494 | Centrino | 1 | 0 |
| 495 | Barendorf | 1 | 0 |
| 496 | Neu Langenfeld | 6206 | 0 |
| 497 | Dunkelstein | 1 | 0 |
| 498 | Wald von Elwynn | 1 | 0 |
| 499 | cano59 | 0 | 0 |
| 500 | Akropolis | 1 | 0 |
| 501 | Meyenburg | 1 | 0 |
| 502 | Bugojno | 1 | 0 |
| 503 | Spacetown | 178 | 0 |
| 504 | grosse freiheit | 1 | 0 |
| 505 | Asgard | 1 | 0 |
| 506 | köln | 1 | 0 |
| 507 | Ohlsdorf | 1 | 0 |
| 508 | ZheKings | 1 | 0 |
| 509 | FinstereWelt | 1 | 0 |
| 510 | netra | 1 | 0 |
| 511 | bunnyland | 1 | 0 |
| 512 | Trenton | 1 | 0 |
| 513 | psycho665 | 1 | 0 |
| 514 | Wiesmoor | 1 | 0 |
| 515 | Sim-City | 36174 | 0 |
| 516 | Naruki | 4 | 0 |
| 517 | tinas | 1 | 0 |
| 518 | Saarbrücken | 75 | 0 |
| 519 | Simmersdorf | 128 | 0 |
| 520 | ~01~ Angst | 1 | 0 |
| 521 | Döbeln | 1 | 0 |
| 522 | Dol Guldur | 1 | 0 |
| 523 | Dark Meteors | 0 | 0 |
| 524 | Selent | 1 | 0 |
| 525 | djeurissen | 1 | 0 |
| 526 | sebseb | 1 | 0 |
| 527 | Black Fire | 1 | 0 |
| 528 | The goddess | 4 | 0 |
| 529 | kleineTestwelt | 0 | 0 |
| 530 | Gertis Garten | 1 | 0 |
| 531 | Dresden | 137 | 0 |
| 532 | hausen | 1 | 0 |
| 533 | Lancaster | 1 | 0 |
| 534 | Zwickøv | 1 | 0 |
| 535 | Warnemuende | 1 | 0 |
| 536 | Smack Down | 128 | 0 |
| 537 | Wurzelhausen | 82 | 0 |
| 538 | Knuddelhausen | 1 | 0 |
| 539 | Atzen | 1 | 0 |
| 540 | sistra | 9781 | 0 |
| 541 | Kappelrodeck | 1 | 0 |
| 542 | 2.Hölle | 1 | 0 |
| 543 | waldenau | 0 | 0 |
| 544 | luginsland | 304 | 0 |
| 545 | Northeim | 4 | 0 |
| 546 | Darnassus | 1 | 0 |
| 547 | waldenau123 | 20 | 0 |
| 548 | bosnien | 1 | 0 |
| 549 | Krass City | 1 | 0 |
| 550 | samotcity | 1 | 0 |
| 551 | Znupenga | 1 | 0 |
| 552 | Anvil | 9897 | 0 |
| 553 | E-Bach | 175 | 0 |
| 554 | der schwarze Hort | 82 | 0 |
| 555 | Romanum | 884 | 0 |
| 556 | bauernheim | 1 | 0 |
| 557 | Airshire | 4 | 0 |
| 558 | OSMANISCHER REICH | 0 | 0 |
| 559 | gsddddd | 0 | 0 |
| 560 | Erfordia | 8727 | 0 |
| 561 | Schweiz | 1 | 0 |
| 562 | Vaderfone | 1 | 0 |
| 563 | kings | 1 | 0 |
| 564 | Loch | 3379 | 0 |
| 565 | Eischburg | 7346 | 0 |
| 566 | Peace Vally | 1 | 0 |
| 567 | Metropoliten | 1 | 0 |
| 568 | Tolpatschi | 128 | 0 |
| 569 | Blaxses | 0 | 0 |
| 570 | kiln | 153 | 0 |
| 571 | TK99 Siedlung | 1 | 0 |
| 572 | Ich-Ville | 797823 | -2799 |
Optionen weitere Optionen für Gilden und bereits angelegte Siedlungen.
Aufsteiger der Woche | Browsergame | Download | Gilden | ImpressumKaiserreich | Logins | Partner | Profil | Speedversion | Siedlungen
|
|
|
|
|